| Kategorie | Weizenbock |
| Biername | Fernweh |
| Gebraut am | 28.03.2020 |
| Stammwürze Plato | 13,6 |
| Bittere IBU | 17 |
| Farbe EBC | 8 |
| Alkohol % | 6,7 |
| Malz | Weizen hell |
| | Wiener |
| | Pilsner |
| Hopfen | Mandarina Bavaria |
| | |
| Hefe | WLP 300 |

| Kategorie | Weizenbock |
| Biername | Fernweh |
| Gebraut am | 28.03.2020 |
| Stammwürze Plato | 13,6 |
| Bittere IBU | 17 |
| Farbe EBC | 8 |
| Alkohol % | 6,7 |
| Malz | Weizen hell |
| | Wiener |
| | Pilsner |
| Hopfen | Mandarina Bavaria |
| | |
| Hefe | WLP 300 |
