Kategorie | Kellerbier |
Biername | Frühlingsfrische |
Gebraut am | 31.03.2020 |
Stammwürze Plato | 12,4 |
Bittere IBU | 26 |
Farbe EBC | 6 |
Alkohol % | 5,2 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
Hopfen | Perle |
| Hersbrucker Spät |
| |
Hefe | Erntehefe Brewferm Lager |

Kategorie | Kellerbier |
Biername | Frühlingsfrische |
Gebraut am | 31.03.2020 |
Stammwürze Plato | 12,4 |
Bittere IBU | 26 |
Farbe EBC | 6 |
Alkohol % | 5,2 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
Hopfen | Perle |
| Hersbrucker Spät |
| |
Hefe | Erntehefe Brewferm Lager |