| Kategorie | Kellerbier |
| Biername | Weitblick |
| Gebraut am | 4.04.2020 |
| Stammwürze Plato | 13 |
| Bittere IBU | 29 |
| Farbe EBC | 14 |
| Alkohol % | 5,7 |
| Malz | Wiener |
| | Münchner |
| Hopfen | Spalter Select |
| | |
| Hefe | Lallemand Nottingham |

| Kategorie | Kellerbier |
| Biername | Weitblick |
| Gebraut am | 4.04.2020 |
| Stammwürze Plato | 13 |
| Bittere IBU | 29 |
| Farbe EBC | 14 |
| Alkohol % | 5,7 |
| Malz | Wiener |
| | Münchner |
| Hopfen | Spalter Select |
| | |
| Hefe | Lallemand Nottingham |
