Kategorie | Pilsner |
Biername | Peters Geburi Pils |
Gebraut am | 11.04.2020 |
Stammwürze Plato | 12 |
Bittere IBU | 35 |
Farbe EBC | 8 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Pilsner |
| Carahell |
| |
Hopfen | Perle |
| Hallertauer Mittelfrüh |
| |
Hefe | Fermentis Saflager W34/70 |

Kategorie | Pilsner |
Biername | Peters Geburi Pils |
Gebraut am | 11.04.2020 |
Stammwürze Plato | 12 |
Bittere IBU | 35 |
Farbe EBC | 8 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Pilsner |
| Carahell |
| |
Hopfen | Perle |
| Hallertauer Mittelfrüh |
| |
Hefe | Fermentis Saflager W34/70 |