Kategorie | Kellerbier |
Biername | Üs ghört D Nacht |
Gebraut am | 14.04.2020 |
Stammwürze Plato | 13,6 |
Bittere IBU | 30 |
Farbe EBC | 14 |
Alkohol % | 5,6 |
Malz | Wiener |
| Münchner |
| |
Hopfen | Spalter Select |
| |
Hefe | Erntehefe W34/70 |
Kategorie | Kellerbier |
Biername | Üs ghört D Nacht |
Gebraut am | 14.04.2020 |
Stammwürze Plato | 13,6 |
Bittere IBU | 30 |
Farbe EBC | 14 |
Alkohol % | 5,6 |
Malz | Wiener |
| Münchner |
| |
Hopfen | Spalter Select |
| |
Hefe | Erntehefe W34/70 |