Kategorie | Pale Ale |
Biername | Endlos |
Gebraut am | 25.04 |
Stammwürze Plato | 13,6 |
Bittere IBU | 29 |
Farbe EBC | 12 |
Alkohol % | 5,4 |
Malz | Pale Ale |
| Münchner |
| Pilsner |
Sauermalz | |
Hopfen | Cascade |
| Hallertauer Magnum |
| |
Hefe | Lallemand Nottingham |
Kategorie | Pale Ale |
Biername | Endlos |
Gebraut am | 25.04 |
Stammwürze Plato | 13,6 |
Bittere IBU | 29 |
Farbe EBC | 12 |
Alkohol % | 5,4 |
Malz | Pale Ale |
| Münchner |
| Pilsner |
Sauermalz | |
Hopfen | Cascade |
| Hallertauer Magnum |
| |
Hefe | Lallemand Nottingham |