Kategorie | Kellerbier |
Biername | Weitblick |
Gebraut am | 12.05.2020 |
Stammwürze Plato | 14,2 |
Bittere IBU | 33 |
Farbe EBC | 16 |
Alkohol % | 5,9 |
Malz | Wiener |
| Münchner |
| Sauermalz |
| |
Hopfen | Spalter Select |
| |
Hefe | Fermentis SafAle US-05 |
Kategorie | Kellerbier |
Biername | Weitblick |
Gebraut am | 12.05.2020 |
Stammwürze Plato | 14,2 |
Bittere IBU | 33 |
Farbe EBC | 16 |
Alkohol % | 5,9 |
Malz | Wiener |
| Münchner |
| Sauermalz |
| |
Hopfen | Spalter Select |
| |
Hefe | Fermentis SafAle US-05 |