Kategorie | Kellerbier |
Biername | Zyt lo |
Gebraut am | 17.06.2020 |
Stammwürze Plato | 13 |
Bittere IBU | 25 |
Farbe EBC | 7 |
Alkohol % | 5,2 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
| Sauermalz |
Hopfen | Hallertauer Perle |
| Hersbrucker Spät |
| Tettnanger |
Hefe | Lallemand Diamond Lager |
Kategorie | Kellerbier |
Biername | Zyt lo |
Gebraut am | 17.06.2020 |
Stammwürze Plato | 13 |
Bittere IBU | 25 |
Farbe EBC | 7 |
Alkohol % | 5,2 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
| Sauermalz |
Hopfen | Hallertauer Perle |
| Hersbrucker Spät |
| Tettnanger |
Hefe | Lallemand Diamond Lager |