Kategorie | Kellerbier |
Biername | Zwickel |
Gebraut am | 2.02.2020 |
Stammwürze Plato | 11,5 |
Bittere IBU | 30 |
Farbe EBC | 8 |
Alkohol % | 5 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
Hopfen | Perle |
| Hersbrucker Spät |
| |
Hefe | Lallemand Diamond Lager |
Kategorie | Kellerbier |
Biername | Zwickel |
Gebraut am | 2.02.2020 |
Stammwürze Plato | 11,5 |
Bittere IBU | 30 |
Farbe EBC | 8 |
Alkohol % | 5 |
Malz | Pilsner |
| Weizen hell |
Hopfen | Perle |
| Hersbrucker Spät |
| |
Hefe | Lallemand Diamond Lager |