| Kategorie | Weizenbier hell |
| Biername | Oida Voda |
| Gebraut am | 2.07.2020 |
| Stammwürze Plato | 13 |
| Bittere IBU | 17 |
| Farbe EBC | 8 |
| Alkohol % | 5,5 |
| Malz | Weizen hell |
| | Pilsner |
| | Wiener |
| | |
| Hopfen | Saphir |
| | |
| Hefe | White Labs WLP 300 |

| Kategorie | Weizenbier hell |
| Biername | Oida Voda |
| Gebraut am | 2.07.2020 |
| Stammwürze Plato | 13 |
| Bittere IBU | 17 |
| Farbe EBC | 8 |
| Alkohol % | 5,5 |
| Malz | Weizen hell |
| | Pilsner |
| | Wiener |
| | |
| Hopfen | Saphir |
| | |
| Hefe | White Labs WLP 300 |
