| Kategorie | Kellerbier OG | 
| Biername | Müntschi | 
| Gebraut am | 24.08.2020 | 
| Stammwürze Plato | 13,2 | 
| Bittere IBU | 26 | 
| Farbe EBC | 18 | 
| Alkohol % | 5,5 | 
| Malz | Pilsner | 
|  | Münchner | 
|  | Cara red | 
| Hopfen | Perle | 
| Hefe | Lallemand Nottingham | 
| Kategorie | Kellerbier OG | 
| Biername | Müntschi | 
| Gebraut am | 24.08.2020 | 
| Stammwürze Plato | 13,2 | 
| Bittere IBU | 26 | 
| Farbe EBC | 18 | 
| Alkohol % | 5,5 | 
| Malz | Pilsner | 
|  | Münchner | 
|  | Cara red | 
| Hopfen | Perle | 
| Hefe | Lallemand Nottingham |