Kategorie | Pale Ale Brown |
Biername | Muttermilch |
Gebraut am | 30.11.2020 |
Stammwürze Plato | 15,4 |
Bittere IBU | 12,6 |
Farbe EBC | 12 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Pale Ale |
| Münchner II |
Hopfen | Hallertauer Magnum |
| Perle |
| Cascade |
Hefe | SafAle US-05 |

Kategorie | Pale Ale Brown |
Biername | Muttermilch |
Gebraut am | 30.11.2020 |
Stammwürze Plato | 15,4 |
Bittere IBU | 12,6 |
Farbe EBC | 12 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Pale Ale |
| Münchner II |
Hopfen | Hallertauer Magnum |
| Perle |
| Cascade |
Hefe | SafAle US-05 |