| Kategorie | NEIPA |
| Biername | Alpenrose |
| Gebraut am | 05.01.2021 |
| Stammwürze Plato | 15,4 |
| Bittere IBU | 42 |
| Farbe EBC | 13 |
| Alkohol % | 7,1 |
| Malz | Pale Ale |
| | Wiener |
| | Weizen hell |
| | Pilsner |
| Haferflocken | |
| Hopfen | Citra |
| | Mosaic |
| | Nelson Sauvin |
| Hefe | SafAle US-05 |

| Kategorie | NEIPA |
| Biername | Alpenrose |
| Gebraut am | 05.01.2021 |
| Stammwürze Plato | 15,4 |
| Bittere IBU | 42 |
| Farbe EBC | 13 |
| Alkohol % | 7,1 |
| Malz | Pale Ale |
| | Wiener |
| | Weizen hell |
| | Pilsner |
| Haferflocken | |
| Hopfen | Citra |
| | Mosaic |
| | Nelson Sauvin |
| Hefe | SafAle US-05 |
