Kategorie | Pale Ale Brown |
Biername | Mundl |
Gebraut am | 21.01.2021 |
Stammwürze Plato | 12,4 |
Bittere IBU | 25 |
Farbe EBC | 13 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Wiener |
Hopfen | Citra |
| Cascade |
Hefe | Lallemand Nottingham |
Kategorie | Pale Ale Brown |
Biername | Mundl |
Gebraut am | 21.01.2021 |
Stammwürze Plato | 12,4 |
Bittere IBU | 25 |
Farbe EBC | 13 |
Alkohol % | 5,5 |
Malz | Wiener |
Hopfen | Citra |
| Cascade |
Hefe | Lallemand Nottingham |