| Kategorie | Kellerbier |
| Biername | Müntschi |
| Gebraut am | 9.2.2021 |
| Stammwürze Plato | 13,8 |
| Bittere IBU | 26 |
| Farbe EBC | 18 |
| Alkohol % | 6,1 |
| Malz | Pilsner |
| | Münchner |
| | Cara hell |
| | Cara red |
| Hopfen | Hallertauer Perle |
| | |
| Hefe | Lallemand Nottingham |
| Kategorie | Kellerbier |
| Biername | Müntschi |
| Gebraut am | 9.2.2021 |
| Stammwürze Plato | 13,8 |
| Bittere IBU | 26 |
| Farbe EBC | 18 |
| Alkohol % | 6,1 |
| Malz | Pilsner |
| | Münchner |
| | Cara hell |
| | Cara red |
| Hopfen | Hallertauer Perle |
| | |
| Hefe | Lallemand Nottingham |