| Kategorie | Kellerbier | 
| Biername | Zwickel | 
| Gebraut am | 13.03.2020 | 
| Stammwürze Plato | 12 | 
| Bittere IBU | 24 | 
| Farbe EBC | 6 | 
| Alkohol % | 5,2 | 
| Malz | Pilsner | 
|  | Weizen hell | 
|  | |
| Hopfen | Perle | 
|  | Hersbrucker Spät | 
|  | |
| Hefe | Bavarian Lager M76 | 

| Kategorie | Kellerbier | 
| Biername | Zwickel | 
| Gebraut am | 13.03.2020 | 
| Stammwürze Plato | 12 | 
| Bittere IBU | 24 | 
| Farbe EBC | 6 | 
| Alkohol % | 5,2 | 
| Malz | Pilsner | 
|  | Weizen hell | 
|  | |
| Hopfen | Perle | 
|  | Hersbrucker Spät | 
|  | |
| Hefe | Bavarian Lager M76 | 
